| スケジュール | 
| 2019年 |  6月  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 13:00〜17:00 | 3 19:00〜21:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 13:30〜17:30 | 
| 9 | 10 19:00〜21:00 | 11 | 12 10:00〜13:00 | 13 | 14 | 15 12:00〜19:00 | 
| 16 12:00〜19:00 | 17 19:00〜21:00 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 19:00〜21:00 | 25 | 26 10:00〜13:00 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| [管理] | 



